Crear una factura con referencia a un pedido. Lo mostramos en el vídeo y en la siguiente descripción con ayuda de capturas de pantalla.
Benefits of invoice template
Nota: El archivo descargado puede contener campos no necesarios para la carga en SupplyOn. Si ha guardado varias facturas de muestra en estado "Listo para enviar", es ventajoso descargar todas estas facturas en un archivo CSV.
GUID | (encabezado) |
countryFuente | (encabezado) |
Estado | (cabecera) |
CustomerStatus | (cabecera) |
Canal | (cabecera) |
Basis1NetPrice | (artículo) |
CFTPLivel1 | (cabecera) |
Sociedad | (cabecera) |
FactsCode | (cabecera) |
InvoiceImageFilename | (cabecera) |
NumberOfAttachments | (Cabecera) |
SAPClientNumber | (Cabecera) |
SAPSystemName | (Cabecera) |
UniqueInvoiceIdentificationNumber | (cabecera) |
Unidad de medida | (Artículo) |
archivingProviderBuyside(Cabecera) | (Cabecera) |
archivingProviderSellside | (Cabecera) |
archivingSectionBuyside | (Cabecera) |
archivingSectionSellside | (cabecera) |
paísDestino | (cabecera) |
countryDestinationSignature | (Cabecera) |
countrySourceSignature | (encabezado) |
signatureProvider | (cabecera) |
taxExchangeRate | (Cabecera) |
Transfiera este archivo CSV a su sistema informático