Allgemeine Informationen
| Dokument | Beschreibung |
|---|---|
| AirSupply Leitfaden zur M2M-Einführung für Lieferanten | Informationen für Zulieferer |
| BoostAero Raumfahrt | Allgemeine Informationen über BoostAero Space |
| Parameterblatt AS2 | SupplyOn EDI AS2 Kommunikationsparameter |
| FAQ zum Austausch von Signaturzertifikaten | Häufig gestellte Fragen |
Zertifikate
| Protokoll | Dokument | Umgebung | Gültig von | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| AS2 | SupplyOn Integrationszertifikat | nichtPRD-Testumgebung | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| AS2 | SupplyOn Integrationszertifikat | PRD-Produktionsumgebung | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| HTTPS | SupplyOn-Anwendungszertifikat | Nicht-PRD-Testumgebung | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| HTTPS | SupplyOn-Anwendungszertifikat | PRD-Produktivumgebung | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| AS2 | AirSupply Signatur-Zertifikat | Nicht-PRD-Testumgebung | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
| AS2 | AirSupply Signatur-Zertifikat | PRD-Produktionsumgebung | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
Prozessleitfaden inkl. Mustermeldungen
| Dokument | Beschreibung |
|---|---|
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | Allgemein |
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | VMI_Selbstfakturierung |
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | Vorhersage |
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | Bestellung Lieferavis |
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | Empfangsmitteilung |
| M2M BoostAero XML XSD | XML-Schema-Definition |
| M2M CSV-Schnittstellenleitfaden | --- |
| Kodifizierungsregeln für Lieferavise | --- |
| Leitfaden zur Integration von eInvoicing | --- |