Informazioni generali
| Documento | Descrizione del documento |
|---|---|
| Guida all'implementazione M2M per i fornitori AirSupply | Informazioni per i fornitori |
| Spazio BoostAero | Informazioni generali su BoostAero Space |
| Scheda parametri AS2 | SupplyOn EDI Parametri di comunicazione AS2 |
| FAQ per il certificato di firma di scambio | Domande frequenti |
Certificati
| Protocollo | Documento | Ambiente | Valido da | Valido per |
|---|---|---|---|---|
| AS2 | Certificato di integrazione SupplyOn | ambiente di test nonPRD | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| AS2 | Certificato di integrazione SupplyOn | Ambiente produttivo PRD | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| HTTPS | Certificato di applicazione SupplyOn | ambiente di test non PRD | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| HTTPS | Certificato dell'applicazione SupplyOn | Ambiente produttivo PRD | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| AS2 | Certificato di firma AirSupply | ambiente di prova non PRD | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
| AS2 | Certificato di firma AirSupply | Ambiente produttivo PRD | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
Linee guida del processo incl. messaggi di esempio
| Documento | Descrizione del documento |
|---|---|
| Guida XML M2M BoostAero | Generale |
| Guida XML M2M BoostAero | VMI_Autofatturazione |
| Guida XML M2M BoostAero | Previsioni |
| Guida XML M2M BoostAero | Avviso di spedizione ordine |
| Guida XML M2M BoostAero | Avviso di ricevimento |
| M2M BoostAero XML XSD | Definizione dello schema XML |
| Guida all'interfaccia M2M CSV | --- |
| Regole di codifica dell'avviso di spedizione | --- |
| Guida all'integrazione della fatturazione elettronica | --- |