Información general
| Documento | Descripción |
|---|---|
| Guía de implementación M2M para proveedores de AirSupply | Información para proveedores |
| BoostAero Espacio | Información general sobre BoostAero Space |
| Hoja de parámetros AS2 | SupplyOn EDI Parámetros de comunicación AS2 |
| Preguntas frecuentes sobre el certificado de firma de intercambio | Preguntas frecuentes |
Certificados
| Protocolo | Documento | Entorno | Válido desde | Válido para |
|---|---|---|---|---|
| AS2 | Certificado de integración SupplyOn | entorno de prueba no PRD | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| AS2 | Certificado de integración SupplyOn | Entorno productivo PRD | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| HTTPS | Certificado de aplicación SupplyOn | entorno de prueba no PRD | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| HTTPS | Certificado de aplicación SupplyOn | Entorno productivo PRD | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| AS2 | Certificado de firma AirSupply | entorno de prueba no PRD | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
| AS2 | Certificado de firma AirSupply | Entorno productivo PRD | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
Directrices del proceso incl. ejemplos de mensajes
| Documento | Descripción |
|---|---|
| Guía XML M2M BoostAero | General |
| Guía XML de M2M BoostAero | VMI_Autofacturación |
| Guía XML de M2M BoostAero | Previsión |
| Guía XML M2M BoostAero | Aviso de envío de pedido |
| Guía XML M2M BoostAero | Aviso de recepción |
| M2M BoostAero XML XSD | Definición del esquema XML |
| Guía Interfaz M2M CSV | --- |
| Normas de codificación del aviso de expedición | --- |
| Guía de integración de facturación electrónica | --- |