Informações de carácter geral
| Documento | Descrição do documento |
|---|---|
| Guia de implementação M2M para fornecedores AirSupply | Informações para fornecedores |
| Espaço BoostAero | Informações gerais sobre BoostAero Space |
| Folha de parâmetros AS2 | SupplyOn EDI Parâmetros de comunicação AS2 |
| FAQ para troca de certificado de assinatura | Perguntas frequentes |
Certificados
| Protocolo | Documentos | Ambiente | Válido de | Válido para |
|---|---|---|---|---|
| AS2 | Certificado de integração SupplyOn | ambiente de ensaio não PRD | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| AS2 | Certificado de integração SupplyOn | Ambiente de produção PRD | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| HTTPS | Certificado de aplicação SupplyOn | ambiente de teste não PRD | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| HTTPS | Certificado da aplicação SupplyOn | Ambiente de produção PRD | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| AS2 | Certificado de assinatura AirSupply | ambiente de teste não PRD | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
| AS2 | Certificado de assinatura do AirSupply | Ambiente de produção PRD | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
Diretrizes do processo, incluindo exemplos de mensagens
| Documento | Descrição do documento |
|---|---|
| Guia XML do M2M BoostAero | Geral |
| Guia XML do M2M BoostAero | VMI_Facturação própria |
| Guia XML do M2M BoostAero | Previsão |
| Guia XML do M2M BoostAero | Aviso de expedição de encomenda |
| Guia XML do M2M BoostAero | Aviso de receção |
| M2M BoostAero XML XSD | Definição do esquema XML |
| Guia da interface M2M CSV | --- |
| Regras de codificação do aviso de expedição | --- |
| Guia de integração da faturação eletrónica | --- |