一般信息
| 文件 | 说明 |
|---|---|
| AirSupply 供应商 M2M 实施指南 | 供应商信息 |
| BoostAero Space | 有关 BoostAero Space 的一般信息 |
| AS2 参数表 | SupplyOn EDI AS2 通信参数 |
| 交换签名证书常见问题 | 常见问题 |
证书
| 协议 | 文档 | 环境 | 有效期 | 有效至 |
|---|---|---|---|---|
| AS2 | SupplyOn 集成证书 | 非PRD 测试环境 | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| AS2 | SupplyOn 集成证书 | PRD 生产环境 | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| HTTPS | SupplyOn 应用证书 | 非 PRD 测试环境 | 2025-01-03 | 2026-02-04 |
| HTTPS | SupplyOn 应用证书 | PRD 生产环境 | 2025-04-28 | 2026-05-30 |
| AS2 | AirSupply 签名证书 | 非 PRD 测试环境 | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
| AS2 | AirSupply 签名证书 | PRD 生产环境 | 2025-02-05 | 2026-03-09 |
流程指南,包括信息样本
| 文件 | 说明 |
|---|---|
| M2M BoostAero XML 指南 | 概述 |
| M2M BoostAero XML 指南 | VMI_Self Billing |
| M2M BoostAero XML 指南 | 预测 |
| M2M BoostAero XML 指南 | 订单发送通知 |
| M2M BoostAero XML 指南 | 收货通知 |
| M2M BoostAero XML XSD | XML 模式定义 |
| M2M CSV 接口指南 | --- |
| 发货通知编码规则 | --- |
| 电子发票集成指南 | --- |